年度財報

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
24 2025 114年年度經費預算 522.76 KB PDF
23 2025 114年年度工作計畫 995.53 KB PDF
22 2024 112年年度工作報告 704.29 KB PDF
21 2024 112年年度決算報告(會計師簽證) 3.52 MB PDF
20 2024 113年年度經費預算 500.03 KB PDF
14 2023 112年年度工作計畫 1.26 MB PDF
13 2023 112年年度經費預算 406.59 KB PDF
19 2022 111年年度工作報告 1.02 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop