年度財報

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
20 2024 113年年度經費預算 500.03 KB PDF
19 2023 111年年度工作報告 1.02 MB PDF
18 2023 111年年度決算報告 2.07 MB PDF
14 2023 112年年度工作計畫 1.26 MB PDF
13 2023 112年年度經費預算 406.59 KB PDF
1 2022 111年年度工作計畫 227.65 KB PDF
3 2022 111年年度經費預算 121.29 KB PDF
16 2021 110年年度工作報告 3.20 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop